Creditreform ZaC-Index | Zahlungsverhalten in Deutschland (Herbst 2009)
Infolge der schlechteren Wirtschaftslage kommen die Kunden des Mittelstands ihren Zahlungsverpflichtungen schleppender nach als vor einem Jahr. Lieferanten und Leistungserbringer müssen häufiger Forderungen ausbuchen als vor Ausbruch der Wirtschaftskrise. Zu diesem Ergebnis kommt der Creditreform ZaC-Index, der das Zahlungsverhalten anhand regelmäßiger Unternehmensbefragungen von 4.000 mittelständischen Unternehmen analysiert. Die mittelständischen Unternehmen bewerten das Zahlungsverhalten ihrer Kunden [...]
- Einkommensteuer | Im Außenbereich durchgeführte Arbeiten zur Gartengestaltung (FG)
- Einkommensteuer | Keine Steuerermäßigung für vorweggenommene haushaltsnahe Dienstleistungen (FG)
- Selbstanzeige | Eine Schätzung kann zunächst ausreichen (OFD)
- Was sich 2010 ändert | Die wichtigsten Regelungen im Überblick
- Ehrenamt | Wichtige Hinweise für Vereinsmitglieder (FinMin)
- Publizitätspflicht | Ende der Papiereinreichung von Jahresabschlüssen zum 31.12.2009
- Kreditklemme | Bundesregierung beschließt Einsatz eines Kreditmediators (BMWi)
- Statistisches Bundesamt | 12,3% mehr Unternehmensinsolvenzen im August 2009
- Einkommensteuer | Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen (BayLfSt)
- Ehrenamts-Freibetrag | Aberkennung der Gemeinnützigkeit bei Zahlung an Vereinsvorstand (BMF)
- Lohnsteuerhaftung | PKW-Privatnutzung des Gesellschafter-GF bei Nutzungsverbot (FG)
-
landskron consulting
Unternehmensberatung
Frank-Peter Landskron
Dr.-Wilhelm-Höck-Ring 43
38239 Salzgitter
Phone 05341 244 9510
Fax 05341 244 9520
office@landskron-consulting.de